Published artifact:
· run #1
669 questions indexed · 0 failed
669 questions indexed · 0 failed
Live trade history fetched live from Polymarket 2026-11-20 19:59 UTC — not part of the published run.
| Market | Outcome | State | Entry date | Avg Entry | Last trade / Close | Current / Close price | Current Value | Size | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 15, 1:35AM-1:40AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-11-15 | 0.010 | 2026-11-15 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - November 15, 1:30AM-1:35AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-11-15 | 0.070 | 2026-11-15 | 0.000 | $0.00 | 142.8571 | — |
| Bitcoin Up or Down - November 15, 1:10AM-1:15AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-11-15 | 0.010 | 2026-11-15 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - November 15, 1:00AM-1:05AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-11-15 | 0.010 | 2026-11-15 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| UFC 334: Josh Hokit vs. Ciryl Gane (Heavyweight, Main Card) ↗ | OutcomeJosh Hokit | Open | 2026-11-15 | 0.158 | 2026-11-15 | 0.000 | $0.00 | 210 | — |
| UFC 334: Jared Gordon vs. Melquizael Costa (Lightweight, Early Prelims) ↗ | OutcomeMelquizael Costa | Closed / Settled | 2026-11-14 | 0.290 | 2026-11-15 | 1.000 | — | — | $35.50 |
| UFC 334: Macy Chiasson vs. Bia Mesquita (Women's Bantamweight, Early Prelims) ↗ | OutcomeMacy Chiasson | Open | 2026-11-14 | 0.010 | 2026-11-14 | 0.000 | $0.00 | 200 | — |
| UFC 334: Alatengheili vs. Juan Diaz (Bantamweight, Early Prelims) ↗ | OutcomeAlatengheili | Open | 2026-11-14 | 0.040 | 2026-11-14 | 0.000 | $0.00 | 250 | — |
| UFC 334: Evan Elder vs. Samuel Sanches (Lightweight, Early Prelims) ↗ | OutcomeSamuel Sanches | Open | 2026-11-14 | 0.111 | 2026-11-14 | 0.000 | $0.00 | 80 | — |
| AI bubble burst in 2026? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-11-07 | 0.081 | 2026-11-14 | 0.484 | $23,661.94 | 48,888.3 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:50PM-8:55PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-26 | 0.020 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:45PM-8:50PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-26 | 0.055 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 2,274.4483 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:40PM-8:45PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-26 | 0.013 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 1,499.33 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:35PM-8:40PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-26 | 0.043 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 813.678 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:30PM-8:35PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-26 | 0.020 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:25PM-8:30PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-26 | 0.022 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 1,500.6811 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:20PM-8:25PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-26 | 0.032 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 1,857.2519 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:05PM-8:10PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-26 | 0.200 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 125 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:00PM-8:05PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-26 | 0.010 | 2026-10-26 | 0.000 | $0.00 | 2,500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:55PM-8:00PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.112 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 896.2241 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:50PM-7:55PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.024 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,486.9983 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:45PM-7:50PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.039 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,288.3795 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:40PM-7:45PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.018 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,890.5 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:35PM-7:40PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.065 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 3,059.4742 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:30PM-7:35PM ET ↗ | OutcomeUp | Closed / Settled | 2026-10-25 | 0.262 | 2026-10-25 | 1.000 | — | — | $291.97 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:25PM-7:30PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.012 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 2,500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:20PM-7:25PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.010 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:15PM-7:20PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.030 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 333.3333 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:10PM-7:15PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.033 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 299.055 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:05PM-7:10PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.033 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 307.25 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 7:00PM-7:05PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.010 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:55PM-7:00PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.020 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,250 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:50PM-6:55PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.016 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,250 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:45PM-6:50PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.010 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:40PM-6:45PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.013 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,499.9 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:35PM-6:40PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.015 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 2,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:20PM-6:25PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.026 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 718.14 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:15PM-6:20PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.013 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 910 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:10PM-6:15PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.022 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 448.6233 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:05PM-6:10PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.016 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 1,250 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 6:00PM-6:05PM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-25 | 0.020 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 5:55PM-6:00PM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-25 | 0.002 | 2026-10-25 | 0.000 | $0.00 | 10,111.1111 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 5:20AM-5:25AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.040 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 252.5 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 5:15AM-5:20AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.030 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 333.3333 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 5:10AM-5:15AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.020 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 5:05AM-5:10AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.020 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:45AM-4:50AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.037 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 200.87 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:30AM-4:35AM ET ↗ | OutcomeUp | Closed / Settled | 2026-10-17 | 0.021 | 2026-10-17 | 0.000 | — | — | -$10.69 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:25AM-4:30AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.040 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 95.8 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:20AM-4:25AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.015 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,330.8275 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:15AM-4:20AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.050 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 200 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:10AM-4:15AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.035 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 289.215 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:05AM-4:10AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.010 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:00AM-4:05AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.010 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:55AM-4:00AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.010 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:50AM-3:55AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.020 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:45AM-3:50AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.010 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:40AM-3:45AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.033 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 611.1111 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:35AM-3:40AM ET ↗ | OutcomeDown | Closed / Settled | 2026-10-17 | 0.053 | 2026-10-17 | 1.000 | — | — | $189.34 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:30AM-3:35AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.040 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 250 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:25AM-3:30AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.010 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:20AM-3:25AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.029 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 700 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:15AM-3:20AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.017 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 1,200 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:10AM-3:15AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.030 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 333.3333 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:05AM-3:10AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.060 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 166.6666 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 3:00AM-3:05AM ET ↗ | OutcomeUp | Closed / Settled | 2026-10-17 | 0.032 | 2026-10-17 | 1.000 | — | — | $322.65 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 2:55AM-3:00AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.170 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 58.8235 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 2:50AM-2:55AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.020 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 2:35AM-2:40AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.032 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 316.5775 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 2:30AM-2:35AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.017 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 581.0915 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 1:35AM-1:40AM ET ↗ | OutcomeUp | Open | 2026-10-17 | 0.080 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 125 | — |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 1:25AM-1:30AM ET ↗ | OutcomeDown | Open | 2026-10-17 | 0.100 | 2026-10-17 | 0.000 | $0.00 | 250 | — |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Dutch Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-08-23 | 0.200 | 2026-08-23 | 0.000 | $0.00 | 200 | — |
| Will Lewis Hamilton be the 2026 F1 Drivers' Champion? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-07-26 | 0.104 | 2026-08-23 | 0.000 | — | — | -$75.53 |
| Will Lewis Hamilton win the 2026 F1 Dutch Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-08-23 | 0.068 | 2026-08-23 | 0.000 | $0.00 | 599.9765 | — |
| Will Oscar Piastri win the 2026 F1 Dutch Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-08-23 | 0.072 | 2026-08-23 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Will Lando Norris be the 2026 F1 Drivers' Champion? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-07-26 | 0.024 | 2026-07-26 | 0.000 | $0.00 | 4,400 | — |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Hungarian Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-07-26 | 0.029 | 2026-07-26 | 0.000 | $0.00 | 14,000 | — |
| Will Lando Norris win the 2026 F1 Belgian Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-07-19 | 0.013 | 2026-07-19 | 0.000 | $0.00 | 1,000 | — |
| Will Paraguay vs. Australia end in a draw? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-20 | 0.296 | 2026-06-26 | 1.000 | — | — | $72.49 |
| Will Lewis Hamilton win the 2026 F1 Austrian Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-18 | 0.200 | 2026-06-18 | 0.000 | $0.00 | 200 | — |
| Will Lewis Hamilton win the 2026 F1 Catalunya Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-09 | 0.079 | 2026-06-14 | 1.000 | — | — | $551.14 |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 British Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-09 | 0.560 | 2026-06-14 | 0.000 | — | — | -$34.81 |
| Bitcoin Up or Down - June 9, 1:00AM-1:05AM ET ↗ | OutcomeUp | Closed / Settled | 2026-06-09 | 0.251 | 2026-06-09 | 1.000 | — | — | $22.40 |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Catalunya Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-09 | 0.095 | 2026-06-09 | 0.000 | $0.00 | 400 | — |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Monaco Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-05 | 0.195 | 2026-06-09 | 1.000 | — | — | $161.08 |
| Will Isack Hadjar win the 2026 F1 Monaco Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-07 | 0.024 | 2026-06-07 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Will Charles Leclerc win the 2026 F1 Monaco Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-07 | 0.089 | 2026-06-07 | 0.000 | $0.00 | 300 | — |
| Will Max Verstappen win the 2026 F1 Monaco Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-06 | 0.256 | 2026-06-06 | 0.000 | $0.00 | 200 | — |
| Will Lewis Hamilton win the 2026 F1 Monaco Grand Prix? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-06-05 | 0.163 | 2026-06-05 | 0.000 | $0.00 | 49.99 | — |
| Will the US next strike Iran on February 22, 2026 (ET)? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-18 | 0.038 | 2026-02-18 | 0.000 | $0.00 | 3,500 | — |
| Will the US next strike Iran on February 23, 2026 (ET)? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-18 | 0.012 | 2026-02-18 | 0.000 | $0.00 | 2,000 | — |
| Will the US next strike Iran on February 21, 2026 (ET)? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-18 | 0.030 | 2026-02-18 | 0.000 | $0.00 | 1,500 | — |
| Will the US next strike Iran on February 20, 2026 (ET)? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-18 | 0.023 | 2026-02-18 | 0.000 | $0.00 | 2,000 | — |
| Will Solana dip to $70 February 2-8? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-02-05 | 0.218 | 2026-02-14 | 1.000 | — | — | $15.72 |
| Will Solana dip to $60 February 2-8? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-05 | 0.086 | 2026-02-06 | 0.000 | $0.00 | 0.279 | — |
| Will Solana dip to $30 in February? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-05 | 0.019 | 2026-02-05 | 0.000 | $0.00 | 500 | — |
| Will Solana dip to $40 in February? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-05 | 0.061 | 2026-02-05 | 0.000 | $0.00 | 163.9344 | — |
| Will Solana dip to $50 in February? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-05 | 0.141 | 2026-02-05 | 0.000 | $0.00 | 70.733 | — |
| Will the price of Solana be less than $70 on February 6? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-02-05 | 0.061 | 2026-02-05 | 0.000 | $0.00 | 163.9344 | — |
Showing at most 100 rows, one per market and outcome, newest last trade first. Trade history is live Polymarket data, not part of the published run; the current values above belong to no published ranking. Methodology.