Published artifact:
· run #1
657 questions indexed · 0 failed
657 questions indexed · 0 failed
Live trade history fetched live from Polymarket 2026-10-31 18:36 UTC — not part of the published run.
| Market | Outcome | State | Entry date | Avg Entry | Last trade / Close | Current / Close price | Current Value | Size | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will the Democratic Party candidate win the first round of the 2026 Georgia Senate election by 12%-15%? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-31 | 0.663 | 2026-10-31 | 0.800 | $6,892.34 | 8,615.43 | — |
| Will Nithya Raman win the 2026 Los Angeles mayoral election? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-23 | 0.526 | 2026-10-31 | 0.420 | $3,827.06 | 9,112.04 | — |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,200 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-31 | 1.000 | — | — | $0.62 |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.395 | 2026-10-31 | 1.000 | — | — | $60.70 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (HIGH) $4,500 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.904 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $1.93 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (LOW) $44 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.998 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.38 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $54 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.04 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $72 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.942 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $29.64 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $60 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.57 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $66 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.816 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $18.38 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $64 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.692 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $67.72 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (HIGH) $264 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $1.98 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (HIGH) $280 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.99 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (HIGH) $162 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.684 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $28.40 |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (HIGH) $720 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.77 |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $232 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.17 |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $216 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.25 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (LOW) $216 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.996 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.10 |
| Will SpaceX (SPCX) hit (HIGH) $165 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.10 |
| Will SpaceX (SPCX) hit (HIGH) $180 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.13 |
| Will SpaceX (SPCX) hit (HIGH) $185 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.03 |
| Will SpaceX (SPCX) hit (HIGH) $170 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.988 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.50 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (HIGH) $202 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.55 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (HIGH) $200 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.96 |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (LOW) $540 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.08 |
| Will Tesla, Inc. (TSLA) hit (LOW) $315 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.45 |
| Will Apple (AAPL) hit (HIGH) $376 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.07 |
| Will Tesla, Inc. (TSLA) hit (HIGH) $450 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.24 |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (HIGH) $224 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.18 |
| Will Tesla, Inc. (TSLA) hit (HIGH) $420 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $1.46 |
| Will Tesla, Inc. (TSLA) hit (HIGH) $435 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.54 |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (HIGH) $310 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.08 |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (HIGH) $300 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.13 |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (LOW) $240 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.08 |
| Will Apple (AAPL) hit (LOW) $280 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.03 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (LOW) $208 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.41 |
| Will Apple (AAPL) hit (LOW) $296 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.81 |
| Will Apple (AAPL) hit (LOW) $288 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.20 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (LOW) $200 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.39 |
| Will Amazon.com, Inc. (AMZN) hit (HIGH) $288 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.40 |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (HIGH) $680 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.63 |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (LOW) $560 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.10 |
| Will Meta Platforms, Inc. (META) hit (HIGH) $700 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.999 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.56 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $152 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.665 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $41.22 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,900 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.231 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $56.77 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $156 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.530 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $23.50 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $157 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.600 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $20.00 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $155 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.420 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $22.09 |
| Will SpaceX (SPCX) hit (LOW) $142.50 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.10 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $159 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.800 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $10.00 |
| Will South Korea ETF (EWY) hit (LOW) $156 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.530 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $23.50 |
| Will Micron Technology, Inc. (MU) hit (LOW) $900 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $0.10 |
| Will NVIDIA (NVDA) hit (LOW) $212 Week of October 26 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-30 | 0.990 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $1.60 |
| Will Bitcoin dip to $72,500 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-29 | 0.026 | 2026-10-30 | 0.004 | — | — | $1,222.05 |
| Will Bitcoin reach $85,000 in October? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-30 | 0.017 | 2026-10-30 | 0.001 | $7.19 | 14,371.97 | — |
| Will Ethereum dip to $2,000 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-08 | 0.147 | 2026-10-30 | 0.002 | — | — | $1.05 |
| Will Ethereum dip to $2,200 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.340 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $821.44 |
| Will Ethereum dip to $2,250 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-08 | 0.412 | 2026-10-29 | 1.000 | — | — | $235.33 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (LOW) $52 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.103 | 2026-10-29 | 1.000 | — | — | $538.25 |
| Will Solana reach $160 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-09-18 | 0.221 | 2026-10-29 | 0.070 | — | — | $8.82 |
| Will Hyperliquid dip to $75 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.531 | 2026-10-24 | 1.000 | — | — | $268.32 |
| Will Ethereum dip to $2,300 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.398 | 2026-10-24 | 1.000 | — | — | $367.38 |
| Will Solana dip to $100 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-12 | 0.517 | 2026-10-24 | 1.000 | — | — | $10.03 |
| Will OpenAI’s market cap be between $1T and $1.25T at market close on IPO day by December 31, 2027? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-23 | 0.061 | 2026-10-23 | 0.117 | $830.04 | 7,124.77 | — |
| Will OpenAI’s market cap be $1.5T or greater at market close on IPO day by December 31, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-23 | 0.580 | 2026-10-23 | 0.627 | $2,446.06 | 3,901.22 | — |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $4,000 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.515 | 2026-10-23 | 1.000 | — | — | $343.67 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (LOW) $54 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-07 | 0.208 | 2026-10-23 | 1.000 | — | — | $49.19 |
| Will Ethereum dip to $2,400 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-08 | 0.718 | 2026-10-15 | 1.000 | — | — | $205.99 |
| Will Hyperliquid dip to $80 in October? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-08 | 0.527 | 2026-10-13 | 1.000 | — | — | $47.25 |
| Will Ethereum reach $3,500 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-09-16 | 0.799 | 2026-10-08 | 0.925 | $3,709.54 | 4,010.31 | — |
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-09-01 | 0.143 | 2026-10-08 | 0.120 | $2,965.81 | 24,612.54 | — |
| Will Ethereum dip to $1,750 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-09-01 | 0.195 | 2026-10-08 | 0.175 | $2,059.10 | 11,766.28 | — |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-17 | 0.610 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $6.50 |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-17 | 0.816 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $167.39 |
| Will Elon Musk’s net worth be at least $1.10T on September 30? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-29 | 0.995 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $0.17 |
| Will Elon Musk’s net worth be between $800B and $900B on September 30? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-29 | 0.549 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $14.61 |
| Will XRP reach $3.00 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-16 | 0.991 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $9.08 |
| Will XRP reach $2.00 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-16 | 0.961 | 2026-10-01 | 1.000 | — | — | $1.63 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $72 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-16 | 0.826 | 2026-09-30 | 1.000 | — | — | $3.48 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $70 in September? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-16 | 0.738 | 2026-09-30 | 1.000 | — | — | $11.53 |
| Will Ethereum reach $3,500 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.334 | 2026-09-23 | 0.075 | — | — | $23.07 |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in September? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-09-17 | 0.509 | 2026-09-23 | 1.000 | — | — | $271.93 |
| Will Ethereum dip to $2,000 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-09-01 | 0.490 | 2026-09-16 | 0.475 | $4,760.01 | 10,021.08 | — |
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.300 | 2026-09-01 | 0.879 | — | — | $539.96 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $730 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.342 | 2026-07-02 | 1.000 | — | — | $276.92 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $720 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.691 | 2026-07-02 | 1.000 | — | — | $33.73 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $725 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.662 | 2026-07-02 | 1.000 | — | — | $296.95 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $725 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.426 | 2026-07-02 | 0.000 | — | — | -$25.57 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (LOW) $715 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.884 | 2026-07-02 | 1.000 | — | — | $43.07 |
| Will S&P 500 (SPY) hit (HIGH) $750 Week of June 29 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-06-29 | 0.246 | 2026-07-02 | 1.000 | — | — | $216.51 |
| Will Silver (SI) settle at $60-$70 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.870 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $27.83 |
| Will Silver (SI) settle at $90-$100 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.900 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | -$64.22 |
| Will Gold (GC) settle at $3,800-$4,200 in June? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.073 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $2,102.73 |
| Will Crude Oil (CL) settle at $77-$84 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.790 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $353.17 |
| Will Gold (GC) settle at >$6,200 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.754 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $1,062.91 |
| Will Crude Oil (CL) settle at $63-$70 in June? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.124 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $138.93 |
| Will Gold (GC) settle at $5,400-$5,800 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.832 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $91.82 |
| Will Gold (GC) settle at $4,600-$5,000 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.722 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $71.64 |
| Will Gold (GC) settle at $5,000-$5,400 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.811 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $257.42 |
| Will Gold (GC) settle at $5,800-$6,200 in June? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.873 | 2026-07-01 | 1.000 | — | — | $32.07 |
Some rows predate the bounded trade scan, so their date cells show — — the exact date is older than the reachable window, and we never substitute a snapshot date for it.
Showing at most 100 rows, one per market and outcome, newest last trade first. Trade history is live Polymarket data, not part of the published run; the current values above belong to no published ranking. Methodology.