pizdi.bolyu
0x27b999e442de6aea7f972069edb58ff09cd690d0
View on Polymarket ↗ Trade history →All of this wallet's active positions are listed
Total Active Value
$59,240.72
Active Markets
24
Positions Listed
24
Last trade: Adds its No position — $0.67 on — Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or?. Last big trade: Adds its No position — $1,945.02 on — Will Kylian Mbappé win the 2026 Ballon d'Or?.
| Market | Outcome | Current Value | Size | Current Price | Cash P&L | Market End | Avg Entry | Entry date | Last trade date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or? ↗ | OutcomeYes | Current Value$29,274.35 | Size29,288.9957 | Current Price1.000 | Cash P&L $6,815.55 | Market End2026-10-27 | Avg Entry0.767 | Entry date— | Last trade date— |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? ↗ | OutcomeYes | Current Value$14,131.18 | Size15,113.56 | Current Price0.935 | Cash P&L -$160.64 | Market End2026-10-29 | Avg Entry0.946 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? ↗ | OutcomeNo | Current Value$4,614.21 | Size4,934.9869 | Current Price0.935 | Cash P&L $1,310.19 | Market End2026-10-29 | Avg Entry0.669 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Kylian Mbappé win the 2026 Ballon d'Or? ↗ | OutcomeNo | Current Value$3,297.34 | Size3,298.9886 | Current Price1.000 | Cash P&L $644.16 | Market End2026-10-27 | Avg Entry0.804 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Bitcoin dip to $77,500 in October? ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,582.70 | Size3,332 | Current Price0.475 | Cash P&L $402.48 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.354 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Leeds United FC win on 2026-10-31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,002.92 | Size3,647 | Current Price0.275 | Cash P&L -$92.67 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.300 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Bitcoin dip to $75,000 in October? ↗ | OutcomeYes | Current Value$946.93 | Size5,739 | Current Price0.165 | Cash P&L -$430.42 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.240 | Entry date— | Last trade date— |
| LoL: Team Liquid vs Anyone's Legend (BO3) - Worlds Group Stage ↗ | OutcomeTeam Liquid | Current Value$591.70 | Size592 | Current Price1.000 | Cash P&L $347.76 | Market End2026-10-27 | Avg Entry0.412 | Entry date— | Last trade date— |
| Will AFC Bournemouth win on 2026-10-31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$545.00 | Size1,000 | Current Price0.545 | Cash P&L -$20.00 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.565 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Ilija Srdanović be the next prime minister of Serbia? ↗ | OutcomeNo | Current Value$544.61 | Size702.7237 | Current Price0.775 | Cash P&L -$60.82 | Market End2026-10-25 | Avg Entry0.862 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the next Google Gemini Pro model added to the Arena Leaderboard debut at a score of at least 1490? ↗ | OutcomeNo | Current Value$490.40 | Size725.9862 | Current Price0.675 | Cash P&L $234.16 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.353 | Entry date— | Last trade date— |
| Abstract FDV above $400M one day after launch? ↗ | OutcomeNo | Current Value$448.96 | Size465 | Current Price0.966 | Cash P&L $81.70 | Market End2028-01-01 | Avg Entry0.790 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Lamine Yamal win the 2026 Ballon d'Or? ↗ | OutcomeNo | Current Value$437.58 | Size437.8024 | Current Price1.000 | Cash P&L $39.50 | Market End2026-10-27 | Avg Entry0.909 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Caleb Williams win the 2026 NFL MVP? ↗ | OutcomeNo | Current Value$312.78 | Size327 | Current Price0.957 | Cash P&L $47.76 | Market End2027-03-01 | Avg Entry0.810 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Oura's market cap be at least $20B at market close on IPO day? ↗ | OutcomeNo | Current Value$238.82 | Size246.08 | Current Price0.971 | Cash P&L $93.63 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.590 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Аndrey Gyurov win the next Bulgarian presidential election? ↗ | OutcomeNo | Current Value$215.35 | Size293 | Current Price0.735 | Cash P&L -$24.91 | Market End2026-10-26 | Avg Entry0.820 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Visa (V) beat quarterly earnings? ↗ | OutcomeYes | Current Value$174.59 | Size220.9953 | Current Price0.790 | Cash P&L $8.11 | Market End2026-10-27 | Avg Entry0.753 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Democratic Party win the FL-14 House seat? ↗ | OutcomeNo | Current Value$111.78 | Size324 | Current Price0.345 | Cash P&L $40.50 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.220 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Milwaukee Brewers win the 2026 World Series? ↗ | OutcomeNo | Current Value$93.89 | Size569 | Current Price0.165 | Cash P&L -$3.41 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.171 | Entry date— | Last trade date— |
| Extended FDV above $150M one day after launch? ↗ | OutcomeNo | Current Value$71.60 | Size349.29 | Current Price0.205 | Cash P&L -$64.62 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.390 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Bitcoin reach $87,500 in October? ↗ | OutcomeYes | Current Value$55.84 | Size1,241 | Current Price0.045 | Cash P&L -$18.61 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.060 | Entry date— | Last trade date— |
| Felix Protocol FDV above $25M one day after launch? ↗ | OutcomeYes | Current Value$37.55 | Size441.81 | Current Price0.085 | Cash P&L -$45.16 | Market End1970-01-01 | Avg Entry0.187 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Base launch a token by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$11.97 | Size266 | Current Price0.045 | Cash P&L -$11.97 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.090 | Entry date— | Last trade date— |
| Fed emergency rate cut before 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$8.65 | Size393 | Current Price0.022 | Cash P&L -$24.08 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.083 | Entry date— | Last trade date— |
Entry date and Last trade date are fetched live from Polymarket for this wallet — not part of the published run. A miss renders — until the live history loads.