TheWindKnowsmyName
0x17b8dd10eb8657c495fe04a469c956fcc301d5d1
View on Polymarket ↗ Trade history →All of this wallet's active positions are listed
Total Active Value
$65,389.49
Active Markets
143
Positions Listed
145
Last trade: Adds its No position — $3.16 on — Will Google have the best AI model at the end of October 2026?. No fill of $1,000.00 among the newest 500 fills (back to 2026-10-27 21:44 UTC)
| Market | Outcome | Current Value | Size | Current Price | Cash P&L | Market End | Avg Entry | Entry date | Last trade date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will FISA Section 702 reauthorization become law this year? ↗ | OutcomeNo | Current Value$4,338.58 | Size5,074.3632 | Current Price0.855 | Cash P&L $59.84 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.843 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? ↗ | OutcomeYes | Current Value$4,247.64 | Size49,972.2001 | Current Price0.085 | Cash P&L -$188.79 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.089 | Entry date— | Last trade date— |
| Netanyahu out by end of 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$3,479.46 | Size4,460.8444 | Current Price0.780 | Cash P&L $569.13 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.652 | Entry date— | Last trade date— |
| Will "Choosin' Texas - Ella Langley" be the Billboard Hot 100 #1 song for the week of November 7? ↗ | OutcomeYes | Current Value$3,040.41 | Size3,234.4767 | Current Price0.940 | Cash P&L $841.87 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.680 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Google have the best AI model at the end of December 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$2,812.26 | Size4,293.5283 | Current Price0.655 | Cash P&L $26.31 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.649 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Republican Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? ↗ | OutcomeYes | Current Value$2,489.42 | Size7,431.1011 | Current Price0.335 | Cash P&L -$75.98 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.345 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Anthropic have the best AI model at the end of December 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$2,463.31 | Size4,359.8476 | Current Price0.565 | Cash P&L $37.32 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.556 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Democratic Party control the Senate after the 2026 Midterm elections? ↗ | OutcomeNo | Current Value$2,100.04 | Size6,268.7661 | Current Price0.335 | Cash P&L -$24.47 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.339 | Entry date— | Last trade date— |
| Blue tsunami in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$1,822.60 | Size4,500.2575 | Current Price0.405 | Cash P&L -$57.19 | Market End2027-01-05 | Avg Entry0.418 | Entry date— | Last trade date— |
| Will 2 Fed rate hikes happen in 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,634.10 | Size2,150.132 | Current Price0.760 | Cash P&L $10.22 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.755 | Entry date— | Last trade date— |
| Will no one dissent the October Fed decision? ↗ | OutcomeNo | Current Value$1,606.51 | Size2,072.9196 | Current Price0.775 | Cash P&L -$75.88 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.812 | Entry date— | Last trade date— |
| US imports Russian diesel by October 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$1,507.54 | Size1,535.9518 | Current Price0.982 | Cash P&L $52.99 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.947 | Entry date— | Last trade date— |
| 2026 Balance of Power: D Senate, D House ↗ | OutcomeNo | Current Value$1,404.76 | Size4,071.76 | Current Price0.345 | Cash P&L -$30.66 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.352 | Entry date— | Last trade date— |
| Will there be no change in Fed interest rates after the December 2026 meeting? ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,333.69 | Size6,839.4235 | Current Price0.195 | Cash P&L -$119.70 | Market End2026-12-09 | Avg Entry0.212 | Entry date— | Last trade date— |
| 2026 Balance of Power: R Senate, R House ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,108.69 | Size14,782.5 | Current Price0.075 | Cash P&L -$73.91 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.080 | Entry date— | Last trade date— |
| Pete Hegseth out as Secretary of Defense by December 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$1,048.49 | Size1,651.1717 | Current Price0.635 | Cash P&L $36.61 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.613 | Entry date— | Last trade date— |
| Will there be no next Google Gemini Pro model release by October 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$1,023.03 | Size1,046.5756 | Current Price0.978 | Cash P&L $31.16 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.948 | Entry date— | Last trade date— |
| Will OpenAI have the best AI model at the end of October 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$996.49 | Size999.9898 | Current Price0.997 | Cash P&L $7.50 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.989 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Waymo launch in Sacramento, CA by December 31 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$808.95 | Size879.2972 | Current Price0.920 | Cash P&L $45.85 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.868 | Entry date— | Last trade date— |
| Will S&P 500 (SPX) hit $6,000 (LOW) in December? ↗ | OutcomeNo | Current Value$796.84 | Size890.3186 | Current Price0.895 | Cash P&L -$13.35 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.910 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Zelenskyy talk to Putin by December 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$781.23 | Size903.1579 | Current Price0.865 | Cash P&L $33.34 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.828 | Entry date— | Last trade date— |
| Will OpenAI announce another Millennium Prize solution by December 31, 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$744.88 | Size1,354.3245 | Current Price0.550 | Cash P&L $0.86 | Market End2028-01-01 | Avg Entry0.549 | Entry date— | Last trade date— |
| Blue wave in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$739.55 | Size5,478.1461 | Current Price0.135 | Cash P&L -$89.33 | Market End2027-01-05 | Avg Entry0.151 | Entry date— | Last trade date— |
| Ilhan Omar federally charged by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$714.41 | Size2,304.5415 | Current Price0.310 | Cash P&L -$23.79 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.320 | Entry date— | Last trade date— |
| Will AP call US House control by November 13, 11:59 PM? ↗ | OutcomeYes | Current Value$690.04 | Size727.5082 | Current Price0.949 | Cash P&L $40.62 | Market End2026-11-14 | Avg Entry0.893 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Bank of Canada increase the target for the overnight rate by 25 bps at the October interest rate announcement? ↗ | OutcomeNo | Current Value$651.58 | Size4,176.7986 | Current Price0.156 | Cash P&L -$45.03 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.167 | Entry date— | Last trade date— |
| Will GameStop acquire eBay? ↗ | OutcomeNo | Current Value$642.66 | Size687.34 | Current Price0.935 | Cash P&L $6.93 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.925 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 Democratic presidential nomination? ↗ | OutcomeNo | Current Value$624.81 | Size743.38 | Current Price0.841 | Cash P&L $8.33 | Market End2028-11-08 | Avg Entry0.829 | Entry date— | Last trade date— |
| Will there be no change in Fed interest rates after the October 2026 meeting? ↗ | OutcomeNo | Current Value$616.51 | Size13,854.1562 | Current Price0.044 | Cash P&L -$198.90 | Market End2026-10-29 | Avg Entry0.059 | Entry date— | Last trade date— |
| Susie Wiles out as White House Chief of Staff by December 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$607.52 | Size972.0363 | Current Price0.625 | Cash P&L $4.63 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.620 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Nicolás Maduro be the leader of Venezuela end of 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$606.19 | Size2,780.673 | Current Price0.218 | Cash P&L $42.06 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.203 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Samuel Alito announce his retirement by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$530.53 | Size627.8517 | Current Price0.845 | Cash P&L $53.59 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.760 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? ↗ | OutcomeNo | Current Value$496.95 | Size527.8292 | Current Price0.942 | Cash P&L $1.72 | Market End2028-11-08 | Avg Entry0.938 | Entry date— | Last trade date— |
| Will GTA VI break the 24-hour sales record? ↗ | OutcomeYes | Current Value$496.04 | Size576.7939 | Current Price0.860 | Cash P&L $37.65 | Market End2027-02-01 | Avg Entry0.795 | Entry date— | Last trade date— |
| Israel Election: Which Bloc Wins More Seats? ↗ | OutcomeOpp. | Current Value$433.03 | Size11,247.4423 | Current Price0.038 | Cash P&L -$4,217.43 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.413 | Entry date— | Last trade date— |
| Will OpenAI announce another Millennium Prize solution by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$411.82 | Size2,238.1714 | Current Price0.184 | Cash P&L $61.48 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.157 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Serbia call its presidential election by October 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$395.05 | Size410.0203 | Current Price0.964 | Cash P&L $41.63 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.862 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Bank of Canada make no change to the target for the overnight rate at the October interest rate announcement? ↗ | OutcomeYes | Current Value$388.49 | Size2,522.6746 | Current Price0.154 | Cash P&L -$1.87 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.155 | Entry date— | Last trade date— |
| Will 0 people leave the Trump Cabinet by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$378.38 | Size1,430.55 | Current Price0.265 | Cash P&L $143.27 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.164 | Entry date— | Last trade date— |
| Tesla and SpaceX merger officially announced by December 31, 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$372.79 | Size587.0785 | Current Price0.635 | Cash P&L $0.95 | Market End2028-01-01 | Avg Entry0.633 | Entry date— | Last trade date— |
| H.R. 22 (SAVE Act) signed into law in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$372.40 | Size389.9478 | Current Price0.955 | Cash P&L -$1.13 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.958 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Tom Homan be arrested before 2027? ↗ | OutcomeNo | Current Value$372.29 | Size406.433 | Current Price0.916 | Cash P&L $8.11 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.896 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the October 2026 unemployment rate be 4.2%? ↗ | OutcomeNo | Current Value$361.58 | Size645.68 | Current Price0.560 | Cash P&L -$6.46 | Market End2026-11-06 | Avg Entry0.570 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Manchester City win the 2026-27 English Premier League (EPL) Championship? ↗ | OutcomeYes | Current Value$357.13 | Size2,857.0463 | Current Price0.125 | Cash P&L -$41.52 | Market End2027-05-30 | Avg Entry0.140 | Entry date— | Last trade date— |
| Will "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo" be the Billboard 200 #1 album for the week of November 7? ↗ | OutcomeYes | Current Value$342.56 | Size566.2188 | Current Price0.605 | Cash P&L $147.90 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.344 | Entry date— | Last trade date— |
| Pete Hegseth out as Secretary of Defense by November 30? ↗ | OutcomeYes | Current Value$341.97 | Size1,753.6825 | Current Price0.195 | Cash P&L -$3.30 | Market End2026-12-01 | Avg Entry0.197 | Entry date— | Last trade date— |
| Kash Patel out by December 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$323.80 | Size402.24 | Current Price0.805 | Cash P&L $2.35 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.799 | Entry date— | Last trade date— |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by November 30? ↗ | OutcomeNo | Current Value$323.43 | Size344.0727 | Current Price0.940 | Cash P&L $0.00 | Market End2026-12-01 | Avg Entry0.940 | Entry date— | Last trade date— |
| SAVE Act becomes law by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$323.02 | Size339.8452 | Current Price0.951 | Cash P&L -$1.01 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.953 | Entry date— | Last trade date— |
| Kraken IPO by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$319.42 | Size336.058 | Current Price0.951 | Cash P&L -$1.10 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.954 | Entry date— | Last trade date— |
| OpenAI announces it has achieved AGI before 2027? ↗ | OutcomeNo | Current Value$318.71 | Size364.2431 | Current Price0.875 | Cash P&L -$1.82 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.880 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the October 2026 unemployment rate be 4.1%? ↗ | OutcomeNo | Current Value$311.71 | Size427 | Current Price0.730 | Cash P&L $11.54 | Market End2026-11-06 | Avg Entry0.703 | Entry date— | Last trade date— |
| Will AI solve 0 more Millennium Prize Problems in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$311.12 | Size1,414.1671 | Current Price0.220 | Cash P&L $23.90 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.203 | Entry date— | Last trade date— |
| Ilhan Omar arrested by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$296.55 | Size1,162.9528 | Current Price0.255 | Cash P&L $39.39 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.221 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Bank of Brazil make no change to the target for the Selic rate at the November meeting? ↗ | OutcomeYes | Current Value$280.30 | Size409.4916 | Current Price0.684 | Cash P&L -$8.86 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.706 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Trump try to fire Powell as Fed Board Member by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$274.99 | Size297.2857 | Current Price0.925 | Cash P&L -$4.32 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.940 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Barcelona win the 2026-27 LALIGA Championship? ↗ | OutcomeNo | Current Value$273.14 | Size958.3726 | Current Price0.285 | Cash P&L $69.15 | Market End2027-06-15 | Avg Entry0.213 | Entry date— | Last trade date— |
| Will PPI YoY be 6.8% or more in October? ↗ | OutcomeNo | Current Value$265.55 | Size547.535 | Current Price0.485 | Cash P&L -$131.64 | Market End2026-11-14 | Avg Entry0.725 | Entry date— | Last trade date— |
| Tesla and SpaceX merger officially announced by February 28, 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$258.87 | Size848.7655 | Current Price0.305 | Cash P&L $12.01 | Market End2027-03-01 | Avg Entry0.291 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Bank of Canada increase the target for the overnight rate by 25 bps at the December interest rate announcement? ↗ | OutcomeYes | Current Value$258.16 | Size549.2814 | Current Price0.470 | Cash P&L -$7.70 | Market End2026-12-09 | Avg Entry0.484 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Central Bank of Colombia make no change to the monetary policy interest rate at the October meeting? ↗ | OutcomeNo | Current Value$253.69 | Size399.5142 | Current Price0.635 | Cash P&L $56.48 | Market End2026-10-30 | Avg Entry0.494 | Entry date— | Last trade date— |
| Kimberly Guilfoyle federally charged by December 31? ↗ | OutcomeNo | Current Value$247.80 | Size307.83 | Current Price0.805 | Cash P&L -$30.73 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.905 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Samuel Alito announce his retirement by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$245.07 | Size1,581.1082 | Current Price0.155 | Cash P&L -$40.27 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.180 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Amber Glenn win Dancing With the Stars: Season 35? ↗ | OutcomeNo | Current Value$244.79 | Size293.1566 | Current Price0.835 | Cash P&L $3.54 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.823 | Entry date— | Last trade date— |
| Will "GTA VI" have a Metascore of at least 96? ↗ | OutcomeYes | Current Value$238.02 | Size305.1545 | Current Price0.780 | Cash P&L $10.00 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.747 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Donald Trump visit Ukraine in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$237.04 | Size250.44 | Current Price0.947 | Cash P&L $0.59 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.944 | Entry date— | Last trade date— |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? ↗ | OutcomeYes | Current Value$232.16 | Size599.1231 | Current Price0.388 | Cash P&L $10.26 | Market End2028-11-08 | Avg Entry0.370 | Entry date— | Last trade date— |
| Will any state enact a data center moratorium by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$229.15 | Size740.3935 | Current Price0.309 | Cash P&L $8.22 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.298 | Entry date— | Last trade date— |
| Will The Odyssey be the #1 searched movie on Google this year? ↗ | OutcomeNo | Current Value$225.95 | Size344.9552 | Current Price0.655 | Cash P&L -$5.17 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.670 | Entry date— | Last trade date— |
| E. Jean Carroll federally charged by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$221.92 | Size316.57 | Current Price0.701 | Cash P&L -$66.50 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.911 | Entry date— | Last trade date— |
| New pandemic before 2028? ↗ | OutcomeNo | Current Value$215.56 | Size250.65 | Current Price0.860 | Cash P&L $0.00 | Market End2028-01-01 | Avg Entry0.860 | Entry date— | Last trade date— |
| Jeanine Pirro out as D.C. U.S. Attorney by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$208.63 | Size1,669.0766 | Current Price0.125 | Cash P&L $36.99 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.103 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Canada become a European Union Association Member by December 31, 2027? (copy) ↗ | OutcomeNo | Current Value$206.69 | Size259.9875 | Current Price0.795 | Cash P&L -$1.30 | Market End2028-01-01 | Avg Entry0.800 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Waymo launch in Seattle, WA by December 31 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$201.43 | Size228.64 | Current Price0.881 | Cash P&L -$15.81 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.950 | Entry date— | Last trade date— |
| Next White House Press Secretary announced by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$199.60 | Size291.3868 | Current Price0.685 | Cash P&L $16.84 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.627 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Google have the best AI model at the end of October 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$199.19 | Size4,330.2637 | Current Price0.046 | Cash P&L -$165.62 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.084 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Democratic Party control the House after the 2026 Midterm elections? ↗ | OutcomeNo | Current Value$196.48 | Size2,311.5311 | Current Price0.085 | Cash P&L $7.16 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.082 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the December 2026 meeting? ↗ | OutcomeNo | Current Value$191.44 | Size814.6549 | Current Price0.235 | Cash P&L -$13.49 | Market End2026-12-09 | Avg Entry0.252 | Entry date— | Last trade date— |
| Will "Earrings – Malcom Todd" be the #2 song in the US for 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$189.26 | Size288.9429 | Current Price0.655 | Cash P&L -$1.44 | Market End2027-02-01 | Avg Entry0.660 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Baltimore Ravens win the 2026 AFC North? ↗ | OutcomeNo | Current Value$182.99 | Size242.3762 | Current Price0.755 | Cash P&L $15.64 | Market End2027-01-18 | Avg Entry0.690 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Bitcoin outperform Gold in 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$171.07 | Size417.2537 | Current Price0.410 | Cash P&L -$2.85 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.417 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the October 2026 meeting? ↗ | OutcomeYes | Current Value$168.00 | Size4,048.19 | Current Price0.042 | Cash P&L -$63.70 | Market End2026-10-29 | Avg Entry0.057 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the Bank of Canada make no change to the target for the overnight rate at the December interest rate announcement? ↗ | OutcomeYes | Current Value$165.60 | Size315.4319 | Current Price0.525 | Cash P&L $13.13 | Market End2026-12-09 | Avg Entry0.483 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the ECB announce a 25 bps increase at the December 2026 meeting? ↗ | OutcomeNo | Current Value$156.50 | Size460.3043 | Current Price0.340 | Cash P&L $50.63 | Market End2026-12-17 | Avg Entry0.230 | Entry date— | Last trade date— |
| France declares state of emergency by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$151.10 | Size2,324.6197 | Current Price0.065 | Cash P&L -$80.62 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.100 | Entry date— | Last trade date— |
| GTA 6 launch postponed again? ↗ | OutcomeYes | Current Value$148.49 | Size2,076.8294 | Current Price0.071 | Cash P&L $40.05 | Market End2026-11-20 | Avg Entry0.052 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez run for President in 2028? ↗ | OutcomeYes | Current Value$140.25 | Size228.0566 | Current Price0.615 | Cash P&L $3.90 | Market End2027-12-31 | Avg Entry0.598 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the 2026 Midterm Elections happen as scheduled? ↗ | OutcomeNo | Current Value$135.84 | Size6,626.2712 | Current Price0.021 | Cash P&L -$24.95 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.024 | Entry date— | Last trade date— |
| Will it rain in Seattle, WA on October 27? ↗ | OutcomeNo | Current Value$120.66 | Size265.1764 | Current Price0.455 | Cash P&L $89.32 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.118 | Entry date— | Last trade date— |
| Will the US confirm that aliens exist before 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$100.19 | Size2,536.5144 | Current Price0.040 | Cash P&L -$3.00 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.041 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Anthropic have the best AI model at the end of October 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$95.13 | Size2,642.4744 | Current Price0.036 | Cash P&L -$82.15 | Market End2026-10-31 | Avg Entry0.067 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Don Toliver be featured on GTA VI: The Album? ↗ | OutcomeNo | Current Value$94.01 | Size354.7503 | Current Price0.265 | Cash P&L $11.23 | Market End2026-11-26 | Avg Entry0.233 | Entry date— | Last trade date— |
| Will less than 5 SpaceX Starship launches successfully reach Space in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$90.22 | Size220.0399 | Current Price0.410 | Cash P&L -$0.80 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.414 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Donald Trump publicly insult Kevin Warsh by November 30, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$83.80 | Size728.7299 | Current Price0.115 | Cash P&L -$3.01 | Market End2026-12-01 | Avg Entry0.119 | Entry date— | Last trade date— |
| Will OpenAI have the best AI model at the end of December 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$81.27 | Size1,389.2937 | Current Price0.059 | Cash P&L $14.22 | Market End2026-12-31 | Avg Entry0.048 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Democrats win 14 or more House seats in Texas in the 2026 midterm elections? ↗ | OutcomeYes | Current Value$78.86 | Size335.5676 | Current Price0.235 | Cash P&L $11.77 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.200 | Entry date— | Last trade date— |
| Trump declares election interference national emergency by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$78.67 | Size314.674 | Current Price0.250 | Cash P&L -$6.84 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.272 | Entry date— | Last trade date— |
| No change in Reserve Bank of Australia's interest rates at the November 2026 meeting? ↗ | OutcomeYes | Current Value$78.14 | Size488.3605 | Current Price0.160 | Cash P&L -$68.82 | Market End2026-11-04 | Avg Entry0.301 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Xiaomi be added to the Chinese Military Companies list by June 30, 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$67.46 | Size385.5 | Current Price0.175 | Cash P&L $6.47 | Market End2027-07-01 | Avg Entry0.158 | Entry date— | Last trade date— |
| Will no Fed rate cuts happen in 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$66.65 | Size1,645.7806 | Current Price0.041 | Cash P&L $5.09 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.037 | Entry date— | Last trade date— |
| Will monthly inflation increase by 0.4% in October? ↗ | OutcomeYes | Current Value$61.52 | Size615.17 | Current Price0.100 | Cash P&L -$2.72 | Market End2026-11-11 | Avg Entry0.104 | Entry date— | Last trade date— |
| France declares state of emergency by October 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$60.02 | Size4,617.2349 | Current Price0.013 | Cash P&L -$49.04 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.024 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Donald Trump publicly insult Kevin Warsh by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$58.44 | Size278.2725 | Current Price0.210 | Cash P&L $5.47 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.190 | Entry date— | Last trade date— |
| Will three people dissent the October Fed decision? ↗ | OutcomeYes | Current Value$57.75 | Size226.4666 | Current Price0.255 | Cash P&L $13.93 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.193 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Anthony Fauci be arrested before 2027? ↗ | OutcomeYes | Current Value$57.73 | Size1,003.9225 | Current Price0.058 | Cash P&L $9.15 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.048 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Mark Kelly win the 2028 Democratic presidential nomination? ↗ | OutcomeYes | Current Value$51.05 | Size2,320.2801 | Current Price0.022 | Cash P&L -$1.16 | Market End2028-11-08 | Avg Entry0.022 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Google have the #1 AI model at the end of October 2026? ↗ | OutcomeNo | Current Value$46.49 | Size860.9673 | Current Price0.054 | Cash P&L -$2.31 | Market End2026-11-01 | Avg Entry0.057 | Entry date— | Last trade date— |
| GTA VI released by November 30? ↗ | OutcomeNo | Current Value$44.63 | Size826.5511 | Current Price0.054 | Cash P&L $13.75 | Market End2026-12-01 | Avg Entry0.037 | Entry date— | Last trade date— |
| Will 1 Fed rate cut happen in 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$42.29 | Size2,416.8028 | Current Price0.018 | Cash P&L $8.14 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.014 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Erling Haaland be the #1 searched person on Google this year? ↗ | OutcomeYes | Current Value$38.94 | Size268.5698 | Current Price0.145 | Cash P&L -$4.18 | Market End2027-04-01 | Avg Entry0.161 | Entry date— | Last trade date— |
| Will parties below the electoral threshold receive 8% or higher of the vote in the 2026 Israeli legislative election? ↗ | OutcomeYes | Current Value$32.94 | Size506.7525 | Current Price0.065 | Cash P&L -$87.06 | Market End2026-10-28 | Avg Entry0.237 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination? ↗ | OutcomeYes | Current Value$30.87 | Size527.7232 | Current Price0.059 | Cash P&L -$2.18 | Market End2028-11-08 | Avg Entry0.063 | Entry date— | Last trade date— |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$28.83 | Size1,478.59 | Current Price0.019 | Cash P&L -$1.43 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.020 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Zelenskyy and Putin not meet before 2027? ↗ | OutcomeNo | Current Value$27.57 | Size365.1311 | Current Price0.075 | Cash P&L $2.50 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.069 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Taylor Swift be the top artist for 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$26.69 | Size375.8741 | Current Price0.071 | Cash P&L $5.31 | Market End2027-02-01 | Avg Entry0.057 | Entry date— | Last trade date— |
| Anthropic IPO before 2027? ↗ | OutcomeNo | Current Value$26.12 | Size522.4973 | Current Price0.050 | Cash P&L -$31.44 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.110 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Donald Trump be the #1 searched person on Google this year? ↗ | OutcomeYes | Current Value$24.44 | Size407.3333 | Current Price0.060 | Cash P&L $0.00 | Market End2027-04-01 | Avg Entry0.060 | Entry date— | Last trade date— |
| New "Stranger Things" episode released by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$23.74 | Size1,130.3633 | Current Price0.021 | Cash P&L -$0.44 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.021 | Entry date— | Last trade date— |
| Will Reza Pahlavi enter Iran by December 31? ↗ | OutcomeYes | Current Value$23.32 | Size764.4622 | Current Price0.030 | Cash P&L -$4.65 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.036 | Entry date— | Last trade date— |
| Friedrich Merz out as Chancellor of Germany before December 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Current Value$22.93 | Size509.64 | Current Price0.045 | Cash P&L -$2.55 | Market End2027-01-01 | Avg Entry0.050 | Entry date— | Last trade date— |
