Published artifact:
· run #1
669 questions indexed · 0 failed
669 questions indexed · 0 failed
Live trade history fetched live from Polymarket 2026-11-20 19:54 UTC — not part of the published run.
| Market | Outcome | State | Entry date | Avg Entry | Last trade / Close | Current / Close price | Current Value | Size | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI bubble burst in 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-09-22 | 0.907 | 2026-11-20 | 0.528 | $826.46 | 1,563.7858 | — |
| Will Ukraine agree to cede territory to Russia before 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-07-25 | 0.930 | 2026-11-20 | 0.962 | $2,835.57 | 2,947.5748 | — |
| NATO article 5 before 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-09-24 | 0.969 | 2026-11-20 | 0.972 | $100.25 | 103.1931 | — |
| Trump, Putin, and Zelensky meet together before 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-07-06 | 0.924 | 2026-11-20 | 0.969 | $2,036.11 | 2,101.248 | — |
| Will Putin meet with Zelenskyy by June 30, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-04 | 0.825 | 2026-11-19 | 0.855 | $686.12 | 802.4741 | — |
| Will any aircraft land or take off at Kyiv Boryspil Airport by December 31? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-09-05 | 0.949 | 2026-11-19 | 0.930 | $48.95 | 52.63 | — |
| US x China agree to pace the AI frontier in 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-01 | 0.942 | 2026-11-19 | 0.954 | $49.81 | 52.24 | — |
| Ukraine agrees not to join NATO by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-02 | 0.931 | 2026-11-19 | 0.982 | — | — | $19.81 |
| Trump, Putin, and Zelensky seen together before 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-07-28 | 0.941 | 2026-11-19 | 0.963 | $1,343.74 | 1,396.0915 | — |
| Will Mojtaba Khamenei be head of state in Iran end of 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.840 | 2026-11-19 | 0.941 | — | — | $26.77 |
| Will Melania Trump meet with Putin by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-10 | 0.890 | 2026-11-19 | 0.947 | — | — | $8.84 |
| Will Zelenskyy and Putin not meet before 2027? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-07-12 | 0.922 | 2026-11-18 | 0.972 | $7,289.38 | 7,499.3621 | — |
| Ukraine agrees to limit size of armed forces by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-03 | 0.955 | 2026-11-18 | 0.975 | $479.89 | 492.4516 | — |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-02 | 0.840 | 2026-11-15 | 0.925 | — | — | $18.00 |
| Will Russia enter Kherson by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-12 | 0.965 | 2026-11-14 | 0.986 | — | — | $1.24 |
| Will Russia capture all of Kostyantynivka by November 30, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-11-11 | 0.970 | 2026-11-12 | 0.988 | $263.47 | 266.6666 | — |
| Will Putin meet with Zelenskyy by December 31, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-11-12 | 0.710 | 2026-11-12 | 0.775 | $72.36 | 93.3675 | — |
| Will Russia target Kyiv on November 15, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.700 | 2026-11-12 | 1.000 | — | — | $0.19 |
| Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-24 | 0.895 | 2026-11-12 | 0.325 | — | — | $6.00 |
| U.S. recognizes Russian sovereignty over Crimea by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-24 | 0.950 | 2026-11-11 | 0.986 | — | — | $0.60 |
| Will Russia capture Lyman by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-09-03 | 0.935 | 2026-11-11 | 0.974 | $2,315.63 | 2,378.6651 | — |
| Will Ukraine agree to give up the rest of Donbas by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-22 | 0.956 | 2026-11-11 | 0.966 | $852.57 | 882.5734 | — |
| Will S&P 500 (SPX) hit $6,000 (LOW) in December? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-28 | 0.910 | 2026-11-11 | 0.902 | — | — | $36.82 |
| Will Russia capture all of Kostyantynivka by March 31, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-11-10 | 0.677 | 2026-11-10 | 0.695 | $278.00 | 400 | — |
| Will S&P 500 (SPX) hit $6,200 (LOW) in December? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-10 | 0.916 | 2026-11-10 | 0.830 | — | — | $27.24 |
| Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-02 | 0.930 | 2026-11-10 | 0.616 | — | — | $12.38 |
| Will Gold (GC) dip to (LOW) $3,500 by end of December? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-28 | 0.859 | 2026-11-09 | 0.175 | — | — | $85.57 |
| Will Russia capture Sloviansk by December 31? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-04 | 0.946 | 2026-11-09 | 0.969 | $1,582.89 | 1,634.3688 | — |
| Will Russia invade another country in 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-07-30 | 0.935 | 2026-11-08 | 0.980 | — | — | $57.96 |
| WTI Crude Oil (WTI) closes above $86 on November 6? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.025 | 2026-11-07 | 0.000 | — | — | -$1.45 |
| WTI Crude Oil (WTI) closes above $85 on November 6? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.049 | 2026-11-07 | 0.000 | — | — | -$3.63 |
| WTI Crude Oil (WTI) closes above $84 on November 6? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.042 | 2026-11-07 | 0.000 | — | — | -$3.12 |
| Will Ukraine re-enter Myrnohrad by December 31? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-07-15 | 0.854 | 2026-11-07 | 0.975 | — | — | $29.58 |
| Will the Iranian regime fall before 2027? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-27 | 0.930 | 2026-11-07 | 0.974 | — | — | $2.31 |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,550 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.999 | 2026-11-07 | 1.000 | — | — | $0.06 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $58 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.990 | 2026-11-07 | 1.000 | — | — | $0.05 |
| Will Silver (XAGUSD) hit (HIGH) $57 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.990 | 2026-11-07 | 1.000 | — | — | $0.05 |
| Will Palantir Technologies Inc. (PLTR) hit (HIGH) $201 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.998 | 2026-11-06 | 1.000 | — | — | $0.07 |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (HIGH) $310 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.997 | 2026-11-06 | 1.000 | — | — | $0.98 |
| Will Alphabet Inc. (GOOGL) hit (HIGH) $315 Week of November 2 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.998 | 2026-11-06 | 1.000 | — | — | $0.03 |
| Will Tesla (TSLA) close above $400 on November 6? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-06 | 0.990 | 2026-11-06 | 1.000 | — | — | $0.05 |
| WTI Crude Oil (WTI) closes above $99 on November 5? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-11-05 | 0.999 | 2026-11-06 | 1.000 | — | — | $0.05 |
| Israel x Turkey military clash before 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-14 | 0.921 | 2026-11-05 | 0.970 | $41.48 | 42.79 | — |
| Will Putin meet with Zelenskyy by March 31, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-29 | 0.861 | 2026-11-03 | 0.915 | $402.77 | 440.1883 | — |
| Zelenskyy out as Ukraine president by end of 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-09 | 0.931 | 2026-11-03 | 0.975 | — | — | $5.69 |
| Will North Korea invade South Korea before 2027? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-27 | 0.953 | 2026-11-01 | 0.984 | — | — | $2.42 |
| Will any aircraft land or take off at Kyiv Boryspil Airport by October 31? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-05 | 0.973 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $26.66 |
| Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by October 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-02 | 0.972 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $8.57 |
| Will Ukraine re-enter Huliaipole by October 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-02 | 0.957 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $6.52 |
| Will Russia capture Dobropillia by October 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-01 | 0.965 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $12.72 |
| Will Russia capture all of Kostyantynivka by October 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-21 | 0.953 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $37.50 |
| Kanye West performs in Russia by October 31? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-18 | 0.961 | 2026-11-01 | 1.000 | — | — | $13.28 |
| Will a new pneumonic plague case be confirmed in Russia by October 31? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-05 | 0.170 | 2026-10-31 | 0.000 | — | — | -$17.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 31, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-31 | 1.000 | — | — | $26.45 |
| Will Russia target Kyiv on October 30, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-30 | 1.000 | — | — | $62.50 |
| Will Russia target Kyiv on October 29, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.631 | 2026-10-29 | 1.000 | — | — | $13.53 |
| Will Trump sell 1-100 Gold Cards in 2026? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-07-05 | 0.712 | 2026-10-28 | 0.891 | $93.29 | 104.7049 | — |
| Will Russia enter Kherson by June 30, 2027? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-28 | 0.822 | 2026-10-28 | 0.905 | $660.93 | 730.3132 | — |
| Nothing Ever Happens: 2026 ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-09-23 | 0.825 | 2026-10-28 | 0.925 | — | — | -$6.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 28, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.650 | 2026-10-28 | 0.000 | — | — | -$5.67 |
| Will Russia target Kyiv on October 27, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.600 | 2026-10-27 | 1.000 | — | — | $40.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 26, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.645 | 2026-10-26 | 1.000 | — | — | $29.80 |
| Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-04 | 0.738 | 2026-10-26 | 0.000 | — | — | $13.95 |
| Will Aleksandar Vučić be the next Prime Minister of Serbia? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-10 | 0.651 | 2026-10-25 | 0.025 | — | — | -$64.32 |
| Will Russia target Kyiv on October 25, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.600 | 2026-10-25 | 1.000 | — | — | $40.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 24, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.611 | 2026-10-24 | 1.000 | — | — | $42.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 23, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-23 | 1.000 | — | — | -$11.29 |
| Will Civic Platform (GP) gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.003 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$1.00 |
| Will A Just Russia – For Truth (SRZP) gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.005 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$1.50 |
| Will New People (NL) gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.175 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$54.70 |
| Will Russia capture all of Rodynske again by September 30? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-07-04 | 0.300 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$30.00 |
| Will the Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-08-31 | 0.057 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$34.18 |
| Will the Communist Party of the Russian Federation (KPRF) gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.015 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$11.60 |
| Russia x Ukraine ceasefire by end of 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | — | 0.730 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$573.34 |
| Will a new pneumonic plague case be confirmed in Russia by October 15? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-05 | 0.100 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$10.00 |
| Will Rodina gain the most seats in the next Russian parliamentary election? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | — | 0.006 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$1.48 |
| Will Russia capture all of Rodynske again by July 31? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-07-01 | 0.735 | 2026-10-22 | 0.000 | — | — | -$147.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 22, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-22 | 1.000 | — | — | $57.50 |
| Kim Jong Un out as Supreme Leader of North Korea by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-20 | 0.947 | 2026-10-21 | 0.984 | — | — | $0.22 |
| Will Russia target Kyiv on October 21, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-21 | 1.000 | — | — | $62.50 |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $65 in October? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-01 | 0.960 | 2026-10-20 | 1.000 | — | — | $3.20 |
| Will Russia target Kyiv on October 20, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-20 | 1.000 | — | — | $62.50 |
| Will Russia target Kyiv on October 19, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.671 | 2026-10-19 | 1.000 | — | — | $62.50 |
| Will Russia target Kyiv on October 18, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.673 | 2026-10-18 | 1.000 | — | — | -$82.45 |
| US recession by end of 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-09-24 | 0.900 | 2026-10-18 | 0.958 | — | — | $2.84 |
| Modi out by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-11 | 0.924 | 2026-10-18 | 0.987 | — | — | $4.54 |
| Will Russia target Kyiv on October 17, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.724 | 2026-10-17 | 0.000 | — | — | $35.55 |
| Will Russia target Kyiv on October 16, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.856 | 2026-10-16 | 1.000 | — | — | $29.42 |
| Will Russia target Kyiv on October 15, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-01 | 0.827 | 2026-10-15 | 1.000 | — | — | $11.27 |
| Will Ivica Dačić be the next Prime Minister of Serbia? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-14 | 0.020 | 2026-10-14 | 0.001 | $0.01 | 11.0304 | — |
| Putin out as President of Russia by June 30, 2027? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-07-11 | 0.800 | 2026-10-14 | 0.915 | — | — | $65.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 14, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-01 | 0.750 | 2026-10-14 | 1.000 | — | — | $13.71 |
| Will Russia target Kyiv on October 13, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-01 | 0.750 | 2026-10-13 | 1.000 | — | — | $13.71 |
| Will Vladan Đokić be the next Prime Minister of Serbia? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-12 | 0.030 | 2026-10-12 | 0.004 | $0.35 | 100 | — |
| Will the EU lift its ban on Russian diesel imports by December 31, 2026? ↗ | OutcomeNo | Open | 2026-10-10 | 0.885 | 2026-10-11 | 0.955 | $191.00 | 200 | — |
| Will Ilija Srdanović be the next prime minister of Serbia? ↗ | OutcomeYes | Open | 2026-10-10 | 0.230 | 2026-10-10 | 0.019 | $1.95 | 100 | — |
| Will Russia target Kyiv on October 10, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-03 | 0.750 | 2026-10-10 | 1.000 | — | — | $3.00 |
| Will Russia target Kyiv on October 9, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-09 | 0.999 | 2026-10-09 | 1.000 | — | — | $0.17 |
| Will Russia target Kyiv on October 8, 2026? ↗ | OutcomeYes | Closed / Settled | 2026-10-03 | 0.750 | 2026-10-08 | 1.000 | — | — | $1.95 |
| Will Russia target Kyiv on October 22, 2026? ↗ | OutcomeNo | Closed / Settled | 2026-10-06 | 0.600 | 2026-10-06 | 0.000 | — | — | -$5.00 |
Some rows predate the bounded trade scan, so their date cells show — — the exact date is older than the reachable window, and we never substitute a snapshot date for it.
Showing at most 100 rows, one per market and outcome, newest last trade first. Trade history is live Polymarket data, not part of the published run; the current values above belong to no published ranking. Methodology.